Электрическая каменка Harvia Topclass
Электрическая каменка Harvia Topclass - объем парной 4м3; 6м3; 8м3; 12м3, вес камней - 20кг, мощность 3кВт; 4,5кВт; 6кВт; 8кВт, Масса печи 16 кг, ширина 450мм, высота 650мм, глубина 300мм.
Описание электрической каменки Harvia Topclass
Электрическая каменка Harvia Topclass предназначена для семейных бань саун средних размеров с максимальным размером парной до 4,6,8 и 12 метров кубических. Электрическая каменка Harvia Topclass изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет увеличить срок ее эксплуатации. Модели электрической каменки Harvia Topklass KV30E, KV45E, KV60E и KV80E управляются с помощью отдельного пульта управления Griffin-Combi или C105S Logix. Модели Harvia Topclass KV30, KV45, KV60 и KV80 управляются с панели управления, которая может быть установлена как на левую, так и на правую сторону.
Технические характеристики модели каменки Harvia Topclass
| Модель каменки harvia Topclass | KV30 | KV30E | KV45 | KV45E | KV60 | KV60E | KV80 | KV80E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, кВт | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Минимальный объем парной, м3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Максимальны объем парной, м3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Минимальная высота парной, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ширина, мм | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 |
| Высота, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Предохранитель A | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | - | - | - | - | - | - |
| Соединительный кабель, мм2 | 3x2,5 | 3x2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Предохранитель A | 1x16 | 1x16 | - | - | - | - | - | - |
| Пульт управления | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Безопасное расстояние B до нижнего полка, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Безопасное расстояние C до переднего верхнего полка, мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние E до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Схема установки электрической каменки Harvia Topclass
Купить электрическую каменку Harvia Topclass в Энгельсе и Саратове можно на нашем сайте или в магазине Все для бани в городе Энгельсе.
| Основные характеристики | |
| Мощность | 3 кВт.:4,5 кВт.:6 кВт.:8 кВт. |
| Объем парной | До 4 м3.:До 6 м3.:До 8 м3.:До 12 м3. |
| Вес камней | До 20 кг. |
| Вес печи | 16 кг. |
| Управление | На панели:Пульт управления |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:









