Электрическая каменка Harvia Moderna
Электрическая каменка Harvia Moderna - объем парной 5-8; 8-14 м3, вес камней - 30кг, мощность 4.5-6-9 кВт, Масса 20кг, размеры 480x940мм, глубина 260мм.
Описание электрической каменка Harvia Moderna
Электрическая каменка Harvia Moderna предназначена для семейных бань и саун средних размеров до 12 м3. Электрическая каменка Harvia Moderna способна быстро и бесшумно прогреть Вашу баню или сауну. Запатентованная система электронного управления каменкой Harvia Moderna может быть установленна как в парной, так и за ее пределами. Электронная система позволяет поддерживать постоянную температуру с точностью до 1 градуса. Есть возможность установки задержки включения электрокаменки Harvia Moderna. Максимальное значение отсроченного включения составляет 18 часов. Так же можно задать и время работы, которое располагается в диапазоне 2 - 8 часов. Все эти функции позволяют использовать электрическую каменку Harvia Moderna с максимальным комфортом.
Технические характеристики модели электрокаменки Harvia Moderna
| Модель | V45E | V60E | V80E |
| Мощность, кВт | 4,5 | 6,0 | 8,0 |
| Минимальный объем парной, м3 | 3 | 5 | 7 |
| Максимальны объем парной, м3 | 6 | 8 | 12 |
| Минимальная высота парной, см | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 |
| Размеры: ширина, мм | 410 | 410 | 410 |
| Размеры: высота, мм | 580 | 580 | 580 |
| Размеры: глубина, мм | 310 | 310 | 310 |
| Масса, кг | 15 | 15 | 15 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 |
| Предохранитель A | 3x10 | 3x10 | 3x16 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N |
| Соединительный кабель, мм2 | 3x2,5 | 3x4 | 3x6 |
| Предохранитель A | 1x20 | 1x35 | 1x35 |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 35 | 40 | 70 |
| Безопасное расстояние B до переднего нижнего полка, мм | 20 | 30 | 30 |
| Безопасное расстояние C до верхнего полка, мм | 35 | 50 | 60 |
| Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние E до пола, мм | 150 | 150 | 150 |
| Настраиваемая температура мин-макс, °C | 40–110 | 40–110 | 40–110 |
| Время непрерывной работы, час | 2–8 | 2–8 | 2–8 |
| Время задержки включения, час | 0–18 | 0–18 | 0–18 |
Схема установки электрической каменки Harvia Moderna

Купить электрическую каменку Harvia Moderna в Энгельсе и Саратове можно на нашем сайте или в магазине Все для бани в городе Энгельсе.
| Основные характеристики | |
| Мощность | 4,5 кВт.:6 кВт.:8 кВт. |
| Объем парной | До 6 м3.:До 8 м3.:До 12 м3. |
| Вес камней | До 20 кг. |
| Вес печи | 15 кг. |
| Управление | Пульт управления |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:














