Электрическая печь Harvia Compact
Электрическая печь Harvia Compact - объем парной 1,2-4 м3, вес камней - 8кг, мощность 2-3 кВт, Масса 9кг, размеры 300x540мм, глубина 220мм, топка из парной.
Описание электрической печи Harvia Compact
Электрическая печь Harvia Compact предназначена для небольших саун на несколько человек с максимальным размером парной до 4 метров3. Благодаря мощности в 2 и 3 кВатт электрическая печь Harvia Compact способна максимально быстро протопить парную. Печь Harvia Compact изготовлена из высококачественной нержавеющей стали, что позволяет увеличить срок ее эксплуатации. Одним из преимуществ электрокаменки является ее необычные дизайн. Электрическая печь иммет встроенную панель управления с подсветкой, поставляется с поддоном для воды и деревянное решеткой, что и придает ей необычный и уникальный облик. Модели электрической печи Harvia Compact JM20E, JM25E, и JM30E управляются с помощью отдельного пульта управления Griffin-Combi или C105S Logix. Модели Vega Compact JM20, JM25 и JM30 управляются со встроенной панели управления.
Технические характеристики модели Harvia Compact
Модель | JM20 | JM20E | JM25 | JM25E | JM30 | JM30E |
Мощность, кВт | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 |
Минимальный объем парной, м3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
Максимальны объем парной, м3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 |
Минимальная высота парной, мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Максимальный вес камней, кг | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ширина, мм | 300 | 245 | 300 | 245 | 300 | 245 |
Высота, мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Глубина, мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Масса, кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Тип электропитания: 2-фазный | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N | 400 V 2N |
Соединительный кабель, мм2 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 | 4x1.5 |
Предохранитель A | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 | 2x10 |
Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | 230 V 1N | ||
Соединительный кабель, мм2 | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 |
Предохранитель A | 1x10 | 1x10 | 1x16 | 1x16 | 1x16 | 1x16 |
Пульт управления | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
Безопасное расстояние до стены, мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Безопасное расстояние до верхнего полка, мм | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Безопасное расстояние до потолка, мм | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Безопасное расстояние до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Схема установки электрической печи Harvia Compact
Купить электрическую печь Harvia Compact в Энгельсе и Саратове можно на нашем сайте или в магазине Все для бани в городе Энгельсе.
Основные характеристики | |
Мощность | 2 кВт.:2,5 кВт.:3 кВт. |
Объем парной | До 2 м3.:До 2,5 м3.:До 4 м3. |
Вес камней | До 8 кг. |
Вес печи | 9 кг. |
Управление | На панели:Пульт управления |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: